Memuat halaman...
Tahun Ajaran 2019/2020
999 data
Unduh .xlsx| No | No | Tanggal Tes | Nama Peserta | Nomor Peserta Tes | Keterangan | Asal SMP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kamis, 8 Nov 2018 | RENDI BAGUS S. | 083019001 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | SMP N 1 W | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Kamis, 8 Nov 2018 | RAHMADI SANTOSO | 083019002 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | SMP I LH | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Kamis, 8 Nov 2018 | CITRA AYU NISA F. | 083019003 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | SMP I LH | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Kamis, 8 Nov 2018 | E.R. | 083019004 | TIDAK LULUS | SMP 1 L.H | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Jumat, 9 Nov 2018 | MEGA PATRISIA W. | 083019005 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | MTS B ULUM | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Jumat, 9 Nov 2018 | PUTRI AYU ANDRIANI | 083019006 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | SMP NAS | ||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | Selasa, 13 Nov 2018 | AYU OKTAVIA R.P | 083019007 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES DAN RANGKING 6-10 | SMP N 1 W | ||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | Selasa, 13 Nov 2018 | RIRIN WULANDARI | 083019008 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | SMP N 1 W | ||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | Selasa, 13 Nov 2018 | ALFAN MAULANA | 083019009 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | SMP N 1 W | ||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Selasa, 13 Nov 2018 | R.N. | 083019010 | TIDAK LULUS | SMP N 1 W | ||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | Selasa, 13 Nov 2018 | A.A.A.J | 083019011 | TIDAK LULUS | SMP N 1 W | ||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Selasa, 13 Nov 2018 | FARHAN PRADANA | 083019012 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | SMPN 1 W | ||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | Selasa, 13 Nov 2018 | NOVI ANANDA P. | 083019013 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | SMP N 1 W | ||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | Selasa, 13 Nov 2018 | MOCH. FIRMAN I. | 083019014 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | SMP N 1 W | ||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Selasa, 13 Nov 2018 | ATHA AMAR IZAZ | 083019015 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | SMP N 17 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | Rabu, 14 Nov 2018 | AMANDA RIFKA Y. | 083019016 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | SMP PGRI 1 W | ||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | Rabu, 14 Nov 2018 | NANDA EKA PUTRI | 083019017 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | SMP DIPO | ||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | Rabu, 14 Nov 2018 | ADE PUTRA F. | 083019018 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | SMP N 1 W | ||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | Rabu, 14 Nov 2018 | BAYU PERMADI | 083019019 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | SMP N 1 PKSJ | ||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Rabu, 14 Nov 2018 | V.A.P | 083019020 | TIDAK LULUS | SMP N 1 PKSJ | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | Rabu, 14 Nov 2018 | BRILIANA ADAM | 083019021 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | SMP N 1 W | ||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | Rabu, 14 Nov 2018 | IMAM MUSTAFA | 083019022 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | SMP S. GIRI | ||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | Jumat, 16 Nov 2018 | DILA FEBRIANA | 083019023 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES DAN RANGKING 6-10 | SMP N 1 W | ||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | Jumat, 16 Nov 2018 | SALSABILLA SHAFA A. | 083019024 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES DAN RANGKING 6-10 | SMP N 1 W | ||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | Jumat, 16 Nov 2018 | VIVI AMALYA | 083019025 | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | SMP N 1 W |
Halaman 1 dari 40 · Menampilkan 1–25 dari 999 data