Memuat halaman...
Tahun Ajaran 2020/2021
643 data
Unduh .xlsx| No | NO | TANGGAL TES | NOMOR PESERTA | NAMA PESERTA | ASAL SMP | KETERANGAN | NO. HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SABTU, 14 SEP 2019 | 083020001 | SISWAN RIKA MEI ARDANI | MTS KAB. MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 2 | 2 | SABTU, 14 SEP 2019 | 083020002 | CEMPAKA WAHYU | SMPN KAB. MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 3 | 3 | SABTU, 14 SEP 2019 | 083020003 | DIAN AULIA | SMPN KAB. MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 4 | 4 | SABTU, 14 SEP 2019 | 083020004 | HILMI FAJAR BUDIMAN | MTs N 4 BLITAR | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 5 | 5 | SABTU, 14 SEP 2019 | 083020005 | INDAH RAHAYU | SMP KAB. MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 6 | 6 | SELASA, 17 SEP 2019 | 083020006 | K.A.S. | SMPN KAB. MALANG | TIDAK LULUS | ||
| 7 | 7 | SELASA, 17 SEP 2019 | 083020007 | MILDA AISYA F. | SMPN KAB. MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 8 | 8 | SABTU, 21 SEP 2019 | 083020008 | DINA NUR AINUN | SMPN KAB. MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 9 | 9 | KAMIS, 26 SEP 2019 | 083020009 | ALHAFIDZ WAIS AL QORNI | SMPN KAB. MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 10 | 10 | KAMIS, 26 SEP 2019 | 083020010 | YULIA SETYOWATI | SMPN KAB. MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 11 | 11 | RABU, 02 OKT 2019 | 083020011 | BRYAN ABIBAGAS A | SMPN KOTA MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 12 | 12 | SABTU, 05 OKT 2019 | 083020012 | RIZAL AL ROSYID | SMP KOTA MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 13 | 13 | SABTU, 05 OKT 2019 | 083020013 | A.D.P.P. | SMP KOTA MALANG | TIDAK LULUS | ||
| 14 | 14 | SABTU, 05 OKT 2019 | 083020014 | ABDUL ROCHIM | SMP KOTA MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 15 | 15 | SABTU, 05 OKT 2019 | 083020015 | MAULANA RIF'AN FAUZI | SMP KOTA MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 16 | 16 | RABU, 09 OKT 2019 | 083020016 | DIFLA LOLITA HAPSARI N. | MTS KAB. MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 17 | 17 | RABU, 09 OKT 2019 | 083020017 | EKA MAULIDA MARDIKA N. | MTs KAB MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 18 | 18 | SENIN, 14 OKT 2019 | 083020018 | IIS PUSPITA NINGRUM | SMP KAB. MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 19 | 19 | SENIN 14 OKT 2019 | 083020019 | A.C.P. | SMP KAB. MALANG | TIDAK LULUS | ||
| 20 | 20 | SENIN, 14 OKT 2019 | 083020020 | VINNY AYUNDA PRASTIWI | SMP KAB. MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 21 | 21 | SABTU, 25 OKT 2019 | 083020021 | A.O.S. | MTS KAB. MALANG | TIDAK LULUS | ||
| 22 | 22 | SABTU, 25 OKT 2019 | 083020022 | ADIMAS YOGA PRASETYA | MTS KAB. MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 23 | 23 | JUMAT, 08 NOV 2019 | 083020023 | RIDHA WILDA NAUFALA | SMP KAB. MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 24 | 24 | JUMAT, 08 NOV 2019 | 083020024 | DWI PRAMESWARI | SMP KAB. MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES | ||
| 25 | 25 | RABU, 13 NOV 2019 | 083020025 | NONIK DIYAH R.A. | SMP KAB. MALANG | LULUS, MASUK MELALUI JALUR TES |
Halaman 1 dari 26 · Menampilkan 1–25 dari 643 data